Top 14 2006 Suivez tous les résultats, les classements, et les statistiques Top 14 2006
et participez à nos concours de pronostics gratuits.

Equipe J G N P Pp Pc Pts
Equipe de Stade Français St. Français 26 19 1 6 667 433 87
Equipe de Toulouse Toulouse 26 18 2 6 643 424 86
Equipe de Clermont-Auvergne Clermont 26 18 0 8 772 454 84
Equipe de Biarritz Biarritz 26 16 1 9 549 378 76
Equipe de Perpignan Perpignan 26 16 1 9 493 398 75
Equipe de Bourgoin-Jallieu Bourgoin 26 11 1 14 543 479 58
Equipe de Montauban Montauban 26 10 2 14 475 490 54
Equipe de Bayonne Bayonne 26 11 1 14 452 647 51
Equipe de Brive Brive 26 10 1 15 419 516 50
Equipe de Albi Albi 26 11 1 14 333 512 50
Equipe de Castres Castres 26 9 1 16 524 576 49
Equipe de Montpellier Montpellier 26 9 1 16 442 596 48
Equipe de Agen Agen 26 9 1 16 377 520 44
Equipe de Narbonne Narbonne 26 8 0 18 518 784 39
Finale
9 juin 2007
class. 20:45 France 2 St. Français 23-18 Clermont